-
-
會議教學一體機-YTJH
- 物理參數
液晶面板參數顯示屏類型:LED2K/ 4K顯示屏 (根據尺寸區分)?顯示屏品牌:LG、奇美、臺灣友達?液晶屏尺寸55寸65寸75寸86寸98寸?裸機外型尺寸1284.2mmX755.1mmX74.5mm1647mmX1010.6mmX74.5mm1772.2mmX1062.6mmX69.5mm1997.2mmX1206.7mmX99.5mm2254mmX1346.9m
液晶面板參數 | 顯示屏類型:LED2K/ 4K顯示屏 (根據尺寸區分) | |||||
顯示屏品牌:LG、奇美、臺灣友達 | ||||||
液晶屏尺寸 | 55寸 | 65寸 | 75寸 | 86寸 | 98寸 | |
裸機外型尺寸 | 1284.2mmX755.1mm X74.5mm | 1647mmX1010.6mm X74.5mm | 1772.2mmX1062.6mm X69.5mm | 1997.2mmX1206.7mm X99.5mm | 2254mmX1346.9mm X99.5mm | |
可視區域 | 1215mmX685.9mm | 1549mmX871mm | 1650mmX928mm | 1895mmX1066mm | 2159mmX1214mm | |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
額定功耗 | ≤230W | ≤230W | ≤300W | ≤350W | ≤400W | |
分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | |
亮度 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 470cd/m2 | 500cd/m2 | |
對比度 | 2000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | |
相應時間 | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | |
視角 | 178度 | 178度 | 178度 | 178度 | 178度 | |
紅外屏參數 | 分辨率:32767*32767 | |||||
透光率:99%以上 | ||||||
識別原理:紅外識別 | ||||||
觸摸精度:±1mm ( 90%以上觸摸區域) | ||||||
觸摸反應力度:<85g | ||||||
表面硬度:莫氏7級 | ||||||
響應時間:低于8ms | ||||||
觸摸點數:十點觸控或更多點觸控 | ||||||
最小識別體:2mm | ||||||
觸摸方式:手指、觸摸筆等不透光物體 | ||||||
支持系統:Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome | ||||||
網絡連接 | RJ45網口 無線WiFi | |||||
主機參數 | Intel J1900/I3/I5/I7 可選 內寸4G/8G/16G可選 硬盤64G/128G/256G/512G固態或1T可選 | |||||
電源輸入 | 100-240V~50/60Hz 2.0A | |||||
操作溫度 | 0℃~40℃ | |||||
存儲溫度 | -20℃~60℃ |
- 上一條觸摸查詢軟件-商丘區劃地名觸摸屏
- 下一條排隊叫號機